
INDICADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA REP. DOMINICANA
PROGRAMA No. 241 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2010.
| Tasa Activa Hipotecaria | 18.00% |
| Tasa Compra del Dólar | $36.05 |
| Tasa Venta del Dólar | $36.35 |
| Factor de Carga Social Salarios Construcción en R.D. | 56.39% |
| PRECIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION | |
| Cemento | $245.00 |
| Varillas (QQ) | $1,495.00 |
| Madera de Pino Americano | $31.30 |
| Plancha de Plywood de 3/4" (1 cara) | $1,067.00 |
| Bloque Hormigón de 6" | $18.45 |
| Bloque Hormigón de 8" | $23.40 |
| Arena (M3) | $600.00 |
| Gravas (M3) | $650.00 |
| Pintura Acrílica (Galón) | $470.00 |
| Pintura de Aceite (Galón) | $680.00 |
| Impermeabilizante Acrílico de Techo (Galón) | $610.00 |
| PORCENTAJES DE COSTO DE CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES | |
| Reconocimiento Preliminar | 0.38% |
| Movimiento de Tierra | 0.66% |
| Concreto Armado | 19.01% |
| Muros de Bloques | 8.15% |
| Terminación de Muros | 8.17% |
| Terminación de Techos | 1.07% |
| Terminación de Pisos | 6.96% |
| Instalación Sanitaria | 5.66% |
| Instalación Eléctrica | 5.65% |
| Cocina Pantry | 1.86% |
| Portaje | 6.70% |
| Ventanas | 1.98% |
| Pintura | 2.12% |
| Varios | 2.19% |
| Gastos Generales | 29.43% |
| INDICES DE COSTOS POR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO | |
| (Incluye Materiales, Mano de Obra y Equipos) | |
| Muros Bloques 4" (M2) | $538.17 |
| Muros Bloques 6" (M2) | $696.09 |
| Muros Bloques 8" (M2) | $900.99 |
| Pañete Maestrado (M2) | $223.21 |
| Zapata Muros de Hormigón Armado | $6,049.56 |
| Losa de Techo de Hormigón Armado | $11,061.95 |
| COSTO POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCION | |
| Edificaciones en Primera | $18,800.30 |
| Edificaciones en Segunda | $13,816.35 |
| VARIACION DE PRECIOS DE LA SEMANA ( En Alza) | $41.87 |
| INFLACCION ACUMULADA PERIODO FEBRERO 2010. | 1.54% |
| Ing. Ervin Vargas J./Productor |







